.
Neděle 29.01.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|
Pondělí 30.01.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Bobek Novák Ťopková | Mrňáková Stehlík | B.Nováková Šnobrová Krátký Hrabík | Dau Lawal Janurová Jirková | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 31.01.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ PR | SJ PR | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Sedláček Paris | M.Blažek | Holcmanová Mikešová Kuková Šenkýř | Veltruský Marečková Tůma Veselý | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ JK | |
08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | Lawal L.Blažek Dau | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 01.02.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | | |
| 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Karvan Schwarz | Horák A.Morcová Rotterová Jirešová | Stránská Neuden Golub Odstrčilová | | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 02.02.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ +JK | SJ +JK | SJ | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Růzhová Nenadálová | Horák | Hrabík Kuková Krátký Schovánková | Šrytr | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 03.02.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
SJ | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ +JK | SJ JK | SJ JK | | |
Holcmanová | Karvan Schwarz | Jirešová Ťopková Šenkýř Kuková | L.Blažek Lawal | Neuden Dau | | | | | | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | 11:30 | | | | | | | | |
|