.
Neděle 26.03.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | | | 14:00 | | | | | 19:00 |
| | 10:30 | 11:30 | | 13:30 | 14:30 | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | | | | | | | | 19:00 |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | | 12:00 | | 14:00 | 15:00 | | | | 19:00 |
| | | | 12:30 | | 14:30 | 15:30 | | | | 19:30 |
|
Pondělí 27.03.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Novák Paris | Mrňáková Stehlík | Fojtíková Šnobrová Krátký Ťopková | Janurová Jirková Dau Golub | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Úterý 28.03.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ | SJ PR | SJ PR | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Sedláček | M.Blažek | Kuková Holcmanová Mikešová Šenkýř | Tůma Kovalchyn Marečková Veselý | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | 11:00 | 12:00 | | | | | | SJ PR | |
08:30 | | | 11:30 | 12:30 | | | | | | Dau | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | | | | 12:00 | | | | | | | |
08:30 | | | | 12:30 | | | | | | | |
|
Středa 29.03.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | 10:00 | 11:00 | 12:00 | SJ | SJ | SJ +PR | SJ +PR | | | |
| 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | | Schwarz Paris | A.Morcová Rotterová Jirešová Horák | Neuden Stránská Golub Odstrčilová | | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Čtvrtek 30.03.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | SJ | SJ JK | SJ JK | SJ | | |
08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | Nenadálová Růzhová | Horák Holečková | Černohorský Schovánková Fojtíková | Šrytr | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | | 12:00 | | | | | 78 Klubový trénink mládeže | | |
08:30 | 09:30 | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | |
|
Pátek 31.03.2023 |
Kurt číslo 1 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
SJ | SJ 9:00 JK | SJ JK | SJ JK | SJ | SJ | SJ | SJ +JK | SJ JK | SJ JK | | |
| | | | | | Karvan Schwarz Paris | Šenkýř Ťopková Kuková Jirešová | Neuden Golub | Dau | | |
Kurt číslo 2 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | 12:00 | | | | | | | 78 |
| | | 11:30 | 12:30 | | | | | | | 19:30 |
Kurt číslo 3 hala | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
---|
| | | 11:00 | | | | | | | | |
| | | 11:30 | | | | | | | | |
|