EXTRALIGA - SRPEN 2020
Jméno | Koudelka - Šenk | Růžička - Valín | Kostelecký - Vojáček | Kalabis - Slimařík | sety | body | pořadí |
Koudelka - Šenk | XXX | výsledek1 | výsledek2 | výsledek3 | score | pořadí | 4 |
Růžička - Valín | výsledek1 | XXX | výsledek2 | výsledek3 | score | pořadí | 3 |
Kostelecký - Vojáček | výsledek1 | výsledek2 | XXX | výsledek3 | score | pořadí | 1 |
Kalabis - Slimařík | výsledek1 | 7:6 6:3 | výsledek3 | XXX | score | pořadí | 2 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 4-1,3-2,1-3,2-4,4-3,1-2
EXTRALIGA - ČERVENEC 2020
Jméno | Koudelka - Šenk | Javanský - Novák | Mansfeld - Pišín | Růžička - Valín | sety | body | pořadí |
Koudelka - Šenk | XXX | výsledek1 | výsledek2 | 6:3 6:0 | score | pořadí | 4 |
Javanský - Novák | výsledek1 | XXX | výsledek2 | 3:6 2:6 | score | pořadí | 3 |
Mansfeld - Pišín | výsledek1 | výsledek2 | XXX | výsledek3 | score | pořadí | 1 |
Růžička - Valín | 3:6 0:6 | 6:3 6:2 | výsledek3 | XXX | score | pořadí | 2 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 4-1,3-2,1-3,2-4,4-3,1-2
EXTRALIGA - ČERVEN 2020
Jméno | Koudelka - Šenk | Doležal - Dragoun | Javanský - Novák | score | body | pořadí |
Koudelka - Šenk | XXX | 6:1 6:0 | 6:3 6:2 | 4:0 | 4 | 1 |
Doležal - Dragoun | 1:6 0:6 | XXX | 3:6 5:7 | 0:4 | 2 | 3 |
Javanský - Novák | 3:6 2:6 | 6:3 7:5 | XXX | 2:2 | 3 | 2 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
Extraliga - KVĚTEN 2020
Jméno | Doležal - Dragoun | Koudelka - Šenk | Kalabis - Pišín | score | body | pořadí |
Doležal - Dragoun | XXX | 6:2 2:6 0:1 | 6:3 4:6 1:0 | 18:17 | 3 | 2 |
Koudelka - Šenk | 2:6 6:2 1:0 | XXX | 6:1 6:1 | 20:10 | body | 1 |
Kalabis - Pišín | 3:6 6:4 0:1 | 1:6 1:6 | XXX | 11:22 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.LIGA - SRPEN 2020
Jméno | Pišín - Mansfeld | Javanský - Voláček | Dvořák - Kučera | sety | body | pořadí |
Pišín - Mansfeld | XXX | výsledek1 | výsledek2 | sety | body | pořadí |
Javanský - Voláček | výsledek1 | XXX | výsledek2 | sety | body | pořadí |
Dvořák - Kučera | výsledek1/td> | výsledek2 | XXX | sety | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
1.LIGA - ČERVENEC 2020
Jméno | Doležal - Gragoun | Kalabis - Slimařík | Kostelecký - Vojáček | score | body | pořadí |
Doležal - Dragoun | XXX | 1:6 6:4 0:1 | 6:7 0:6 | 1:4 | body | 3 |
Kalabis - Slimařík | 6:1 4:6 1:0 | XXX | 3:6 6:3 0:1 | 3:3 | body | 2 |
Kostelecký - Vojáček | 7:6 6:0 | 6:3 3:6 1:0 | XXX | 4:1 | body | 1 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
1.Liga - ČERVEN 2020
Jméno | Kalabis - Slimařík | Pišín - Mansfeld | Růžička - Valín | Janouch - Brych | score | body | pořadí |
Kalabis - Slimařík | XXX | výsledek 1 | 7:6 2:6 0:1 | výsledek 3 | score | body | pořadí |
Pišín - Mansfeld | 6:1 6:7 0:1 | XXX | 4:6 6:4 1:0 | 1:6 6:3 1:0 | 5:4 | 5 | 1 |
Růžička - Valín | 6:7 6:2 1:0 | 6:4 4:6 0:1 | XXX | 7:6 7:5 | 5:3 | 5 | 2 |
Janouch - Brych | výsledek 1 | 6:1 3:6 0:1 | 6:7 5:7 | XXX | score | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 4-1,3-2,1-3,2-4,4-3,1-2
1. Liga - KVĚTEN 2020
Jméno | Růžička - Valín | Javanský - Novák | Dvořák - Novák | score | body | pořadí |
Růžička - Valín | XXX | 3:6 1:6 | 6:3 1:6 1:0 | score | body | 2 |
Javanský - Novák | 6:3 6:1 | XXX | 6:3 6:3 | score | body | 1 |
Dvořák - Král | 3:6 6:1 0:1 | 3:6 3:6 | XXX | score | body | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.LIGA - SRPEN 2020
Jméno | Doležal - Dragoun | Stočes - Fiala | Fric - Hatina | sety | body | pořadí |
Doležal - Dragoun | XXX | výsledek1 | výsledek2 | sety | body | pořadí |
Stočes - Fiala | výsledek1 | XXX | výsledek2 | sety | body | pořadí |
Fric - Hatina | výsledek1/td> | výsledek2 | XXX | sety | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - ČERVENEC 2020
Jméno | Fiala - Stočes | Dvořák - Kučera | Jakeš - Novák | score | body | pořadí |
Fiala - Stočes | XXX | výsledek1 | 6:3 6:4 | score | body | pořadí |
Dvořák - Kučera | výsledek1 | XXX | výsledek3 | score | body | pořadí |
Jakeš - Novák | 3:6 4:6 | výsledek2 | XXX | score | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - ČERVEN 2020
Jméno | Dvořák - Král | Kostelecký - Vojáček | Dvořák - Kučera | score | body | pořadí |
Dvořák - Král | XXX | 2:6 6:3 0:1 | 5:7 4:6 | 1:4 | 2 | 2 |
Kostelecký - Vojáček | 6:2 3:6 1:0/td> | XXX | 7:5 6:7 1:0 | 4:2 | 4 | 1 |
Dvořák - Kučera | 7:5 6:4 | 5:7 7:6 0:1 | XXX | 3:2 | 3 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - KVĚTEN 2020
Jméno | Drozen - Miller | Brych - Janouch | Kostelecký - Vojáček | score | body | pořadí |
Drozen - Miller | XXX | scr. | scr. | 0 | 0 | 3 |
Brych - Janouch | scr. | XXX | 6:4 6:4 | score | 2 | 1 |
Kostelecký - Vojáček | scr. | 4:6 4:6 | XXX | score | 1 | 2 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.LIGA - SRPEN 2020
Jméno | Jakeš - Novák | Dvořák - Král | Vít - Šulc | sety | body | pořadí |
Jakeš - Novák | XXX | výsledek1 | výsledek2 | sety | body | pořadí |
Dvořák - Král | výsledek1 | XXX | výsledek2 | sety | body | pořadí |
Vít - Šulc | výsledek1/td> | výsledek2 | XXX | sety | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.LIGA - ČERVENEC 2020
Jméno | Dvořák - Král | Fric - Hatina | Cafourek .- Vernek | score | body | pořadí |
Dvořák - Král | XXX | 3:6 4:6 | 6:3 7:5 | score | body | pořadí |
Fric - Hatina | 6:3 6:4 | XXX | výsledek3 | score | body | pořadí |
Cafourek - Vernek | 3:6 5:7 | výsledek2 | XXX | score | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.LIGA - ČERVEN 2020
Jméno | Horák - Barkman | Fric - Hatina | Jakeš - Novák | score | body | pořadí |
Horák - Barkman | XXX | 3:6 0:6 | 7:6 6:0 | 2:2 | 3 | 3 |
Fric - Hatina | 6:3 6:0 | XXX | 1:6 1:6 | 2:2 | 3 | 2 |
Jakeš - Novák | 6:7 0:6 | 6:1 6:1 | XXX | 2:2 | 3 | 1 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.Liga - KVĚTEN 2020
Jméno | Dvořák - Kučera | Fric - Tomášek | Cafourek - Vernek | score | body | pořadí |
Dvořák - Kučera | XXX | 7:6 7:6 | 6:2 6:3 | 26:17 | 4 | 1 |
Fric - Tomášek | 6:7 6:7 | XXX | 7:5 6:3 1:0 | 25:22 | 3 | 2 |
Cafourek - Vernek | 2:6 3:6 | 5:7 6:3 0:1 | XXX | 16:22 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.LIGA -ÚNOR 2020
Jméno | Kalabis - Slimařík | Růžička - Růžička | Doležal - Hanuš | Koudelka - Šenk | score | body | pořadí |
Kalabis - Slimařík | XXX | 6:0 6:0 | 4:6 2:6 | 6:7 1:6 | score | body | 3 |
Růžička ml. - Růžička st. | 0:6 0:6 | XXX | 0:6 0:6 | 6:7 1:6 | score | body | 4 |
Doležal - Hanuš | 6:4 6:1 | výsledek2 | XXX | 6:4 6:4 | score | body | 1 |
Koudelka - Šenk | 7:6 6:1 | 7:6 6:1 | 4:6 4:6 | XXX | score | body | 2 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
1.LIGA - LEDEN 2020
Jméno | Kalabis - Slimařík | Růžička - Růžička | Korbelář - Král | score | body | pořadí |
Kalabis - Slimařík | XXX | 6:0 6:4 | 6:4 6:3 | 4:0 | 4 | 1 |
Růžička ml. - Růžička st. | 0:6 4:6 | XXX | 6:7 6:4 1:0 | 2:3 | 3 | 2 |
Korbelář - Král | 4:6 3:6 | 7:6 4:6 0:1 | XXX | 1:4 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
1.LIGA - PROSINEC 2019
Jméno | Růžička - Růžička | Doležal - Hanuš | Kalabis - Slimařík | score | body | pořadí |
Růžička st. - Růžička ml. | XXX | 3:6 6:2 1:0 | 1:6 6:3 0:1 | 3:3 | 3 | 2 |
Doležal - Hanuš | 6:3 2:6 0:1 | XXX | 5:7 6:1 0:1 | 2:4 | 2 | 3 |
Kalabis - Slimařík | 6:1 3:6 1:0 | 7:5 1:6 1:0 | XXX | 4:2 | 4 | 1 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
1.LIGA - LISTOPAD 2019
Jméno | Doležal - Hanuš | Růžička - Růžička | Novák - Šenk | score | body | pořadí |
Doležal - Hanuš | XXX | 6:7 6:1 0:1 | 6:3 6:4 | 3:1 | 3 | 2 |
Růžička - Růžička | 7:6 1:6 1:0 | XXX | 7:5 6:3 | 4:1 | 4 | 1 |
Novák - Šenk | 3:6 4:6 | 5:7 3:6 | XXX | 0:4 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - ÚNOR 2020
Jméno | Dvořák - Král | Mansfeld - Pišín | Drozen - Miller | score | body | pořadí |
Dvořák T. - Král | XXX | výsledek1 | výsledek2 | score | body | pořadí |
Mansfeld - Pišín | výsledek1 | XXX | výsledek2 | score | body | pořadí |
Drozen - Miller | výsledek1 | výsledek2 | XXX | score | body | pořadí |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - LEDEN 2020
Jméno | Doležal - Hanuš | Koudelka - Šenk | Mansfeld - Pišín | score | body | pořadí |
Doležal - Hanuš | XXX | 6:3 6:4 | 6:4 3:6 1:0 | 4:1 | 4 | 1 |
Koudelka - Šenk | 3:6 4:6 | XXX | 6:7 7:5 1:0 | 2:3 | 3 | 2 |
Mansfeld - Pišín | 4:6 6:3 0:1 | 7:6 5:7 0:1 | XXX | 2:4 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - PROSINEC 2019
Jméno | Koudelka - Šenk | Korbelář - Král | Drozen - Miller | score | body | pořadí |
Koudelka - Šenk | XXX | 4:6 3:6 | 4:6 7:5 1:0 | 2:3 | 3 | 2 |
Korbelář - Král | 6:4 6:3 | XXX | 7:5 6:2 | 4:0 | 4 | 1 |
Drozen - Miller | 6:4 5:7 0:1 | 5:7 2:6 | XXX | 2:3 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
2.LIGA - LISTOPAD 2019
Jméno | Kalabis - Slimařík | Mansfeld - Pišín | Korbelář - Král | score | body | pořadí |
Kalabis - Slimařík | XXX | 6:4 6:0 | 7:6 6:4 | 4:0 | body | 1 |
Mansfeld - Pišín | 4:6 0:6 | XXX | 6:3 4:6 0:1 | 1:4 | body | 3 |
Korbelář - Král | 6:7 4:6 | 3:6 6:4 1:0 | XXX | 2:3 | 3 | 2 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.LIGA - ÚNOR 2020
Jméno | Brych - Janouch | Novák - Javanský | Dvořák - Kučera | score | body | pořadí |
Brych - Janouch | XXX | 3:6 6:1 0:1 | 6:4 7:6 | 3:2 | 3 | 2 |
Novák - Javanský | 6:3 1:6 1:0 | XXX | 6:1 6:1 | 4:1 | 4 | 1 |
Dvořák M. - Kučera | 4:6 6:7 | 1:6 1:6 | XXX | 0:4 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.LIGA - LEDEN 2020
Jméno | Drozen - Miller | Javanský - Novák | Kostelecký - Vojáček | score | body | pořadí |
Drozen - Miller | XXX | 7:6 6:4 | 6:0 6:3 | 4:0 | body | 1 |
Javanský - Novák | 6:7 4:6 | XXX | 6:3 7:5 | 2:2 | body | 2 |
Kostelecký - Vojáček | 0:6 3:6 | 3:6 5:7 | XXX | 0:4 | body | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.LIGA - PROSINEC 2019
Jméno | Mansfeld - Pišín | Janouch - Javanský | Dvořák - Kučera | score | body | pořadí |
Mansfeld - Pišín | XXX | 6:1 6:4 | 6:1 6:3 | score | body | 1 |
Janouch - Javanský | 1:6 4:6 | XXX | 7:5 4:6 1:0 | 2:3 | 3 | 2 |
Dvořák ml. - Kučera | 1:6 3:6 | 5:7 6:4 1:0 | XXX | score | body | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
3.LIGA - LISTOPAD 2019
Jméno | Drozen - Miller | Janouch - Javanský | Kostelecký - Vojáček | score | body | pořadí |
Drozen - Miller | XXX | 4:6 7:5 1:0 | 6:2 6:4 | 4:1 | body | 1 |
Janouch - Javanský | 6:4 5:7 0:1 | XXX | 6:2 6:7 1:0 | 3:3 | body | 2 |
Kostelecký - Vojáček | 2:6 4:6 | 2:6 7:6 0:1 | XXX | 1:4 | 2 | 3 |
POŘADÍ ZÁPASŮ 1 - 3, 3 - 2, 2 - 1
|
| ![Extraliga - 3. liga]() |